河北资产管理股份有限公司拟对河北长安塑胶有限公司等12户债权进行处置。截至基准日2026年6月20日,该资产债权总额为669,680,777.89元,其中本金443,366,887.81元,利息224,903,492.65元,费用1,410,397.43元。12户债务人中3户债务人位于沧州市,3户债务人位于保定市,2户债务人位于承德市,1户债务人位于唐山市,1户债务人位于廊坊市,1户债务人位于石家庄市,1户债务人位于邯郸市,抵质押物及其担保情况详见附件,该债权的交易对象为依法成立的企业法人、具有完全民事行为能力的自然人、其他组织,但国家公务员、金融资产管理公司及地方资产管理公司工作人员;该项资产处置工作相关中介机构所属人员;债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体不得购买或变相购买该资产。
公告有效期:自公告之日起7个工作日。
受理征询或异议有效期:7个工作日,如对本次处置有任何疑问或异议请与河北资产管理股份有限公司联系。
联 系 人:李先生 联系电话:0311-68001210
电子邮件:lixing@erikbecker.com
公司地址: 河北省石家庄市新华区西三庄街86号互联网大厦C座
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:0311-68001217
对排斥、阻挠征询或异议的举报电子邮件:zhanglei@erikbecker.com
河北资产管理股份有限公司
2026年 7月 28日
附件:
债权基本信息表
序号 | 资产 名称 | 资产 种类 | 所在地 | 标的金额(元) 基准日:2026年6月20日 | 抵质押资产情况 | 保证人 | |||
本金 余额 | 利息 余额 | 垫付 费用 | 债权 总额 | ||||||
1 | 沧州荣川房地产开发有限公司 | 债权 | 沧州市 | 94,000,000.00 | 14,693,735.36 | 516,880.00 | 109,210,615.36 | 沧州市新华区长芦大道荣盛花语城土地(面积91,787.03平方米)及在建工程(面积4,083.84平方米)/运河区迎宾大道以东荣盛国际购物广场地下车库(建筑面积25,069.19平方米); | 荣盛房地产发展股份有限公司、沧州荣盛房地产开发有限公司、邹平市城投星辉房地产有限公司、荣盛冀中(河北)房地产开发有限公司; |
2 | 承德荣盛康旅房地产开发有限公司 | 债权 | 承德市 | 17,926,800.00 | 3,276,349.30 | - | 21,203,149.30 | 借款人在双桥区双峰寺镇空港A4 地块荣盛·锦绣观邸一期项目土地及在建工程,土地抵押面积106607㎡、在建工程面积13252.39㎡。 抵押人秦皇岛彤鑫房地产开发有限公司名下秦皇岛市北戴河区荣盛健康谷项目37处公寓式酒店、20处酒店别墅,面积共计4,026.89平方米; | 荣盛房地产发展股份有限公司 |
3 | 无极县源隆皮革制品有限公司 | 债权 | 石家庄市 | 4,509,778.85 | 5,318,571.09 | 40,146.50 | 9,868,496.44 | 无极县张段固镇张段固村村南土地及房产;无极县张段固镇张段固村贾无路东房产;无极县中昌路中段北侧农行家属楼1号楼 | 张小欣、潘旭、王立峰、赵贝、靳景隆、靳孟轻、无极县路通皮革制品有限公司 |
4 | 泊头苏氏重型机床制造有限公司 | 债权 | 沧州市 | 2,513,929.37 | 1,617,515.41 | 4,769.93 | 4,136,214.71 | 陈洪铎、桑秀荣名下泊头市交河镇御府华庭1号楼2单元602室,93.21㎡ | 泊头市金丰模具有限责任公司、河北众川电力设备有限公司、桑林林、王艳会、刘志强、刘伟 |
5 | 泊头市金丰模具有限责任公司 | 债权 | 沧州市 | 647,990.28 | 696,410.86 | - | 1,344,401.14 | 无抵质押物 | 泊头苏氏重型机床制造有限公司、河北众川电力设备有限公司、张增发、李俊华、张增杰、王红卫 |
6 | 河北裕泰化工有限公司 | 债权 | 邯郸市 | 29,699,984.00 | 44,258,592.85 | - | 73,958,576.85 | 无抵质押物 | 河北裕泰实业集团有限公司、河北省磁县申家庄煤矿有限公司、潘小龙、李伟 |
7 | 迁安市荣才贸易有限公司 | 债权 | 唐山市 | 34,930,000.00 | 27,661,626.90 | 216,800.00 | 62,808,426.90 | 无抵质押物 | 河北海钺耐磨材料科技有限公司、迁安市豪夫工贸有限公司、付宏江、李翠玲 |
8 | 河北长安塑胶有限公司 | 债权 | 廊坊市 | 114,700,000.00 | 68,709,918.29 | 631,801.00 | 184,041,719.29 | 河北长安塑胶有限公司名下位于霸州市堂二里镇北崔家堡村、廊大路西侧土地15538平方米,房产4168.19平方米;位于霸州市堂二里镇义和庄北崔家堡村土地74824平方米、房产44103.62平方米;位于霸州市堂二里镇义和庄北崔家堡村土地100514平方米、房产43789.64平方米。 | 王吉生、郭小苓、王吉企、刘文焕 |
9 | 河北省保定太行毛纺集团有限公司 | 债权 | 保定市 | 39,000,000.00 | 16,102,376.10 | 0.00 | 55,102,376.10 | 抵押人保定太行房地产开发有限公司名下位于巨力西路76号的土地(权证号:徐国用(2013)第008号)和房产(权证号:徐水县房权证县城字第00014558号、徐水县房权证县城字第 00014557号);抵押人保定永润商贸有限公司名下位于保定市徐水区巨力路南侧的土地(权证号:徐国用(2016)第00035号); | 王贺田、郄国来 |
15,600,000.00 | 6,207,584.98 | 0.00 | 21,807,584.98 | 抵押人保定世纪毛纺有限公司名下位于保定市徐水县刘伶路北侧的工业用地(权证号:徐国用(2012)第061号) | |||||
8,000,000.00 | 4,580,060.98 | 0.00 | 12,580,060.98 | 抵押人保定世纪毛纺有限公司名下位于保定市徐水县刘伶路北侧的工业用地(权证号:徐国用(2012)第061号) | |||||
8,600,000.00 | 4,947,978.93 | 0.00 | 13,547,978.93 | 抵押人太行毛纺公司羊毛加工设备(已处置) | 王贺田、郄国来、保定晨晨装饰工程有限公司、河北晨阳工贸集团有限公司 | ||||
390,000欧元(折人民币3,048,786.00元) | 32,337.42欧元(折人民币252,794.56元) | 0 | 422,337.42欧元(折人民币3,301,580.56元) | - | 王贺田、郄国来、保定晨晨装饰工程有限公司、保定宝来毛纺制品有限公司、河北晨阳工贸集团有限公司 | ||||
380,000欧元(折人民币2,970,612.00元) | 24,919.05欧元(折人民币194,802.19元) | 0 | 404,919.05欧元(折人民币3,165,414.19元) | - | |||||
268,647.46欧元(折人民币2,100,124.65元) | 20,952.37欧元(折人民币163,793.07元) | 0 | 289,599.82欧元(折人民币2,263,917.72元) | - | |||||
15,000,000.00 | 6,815,405.41 | 0.00 | 21,815,405.41 | - | 王贺田、郄国来、保定晨晨装饰工程有限公司、河北晨阳工贸集团有限公司 | ||||
3,358,725.85 | 1,585,451.21 | 0.00 | 4,944,177.06 | - | |||||
97,678,248.50 | 40,850,247.43 | - | 138,528,495.93 |
|
| ||||
10 | 河北顺天电极有限公司 | 债权 | 保定市 | 33,097,630.52 | 13,233,779.21 | - | 46,331,409.73 | 抵押人河北顺天电极有限公司名下位于保定市涞水县义安镇北义安村的权证号:冀(2017)涞水县不动产权第0001305号、冀(2017)涞水县不动产权第0001242号、冀(2017)涞水县不动产权第0001241号、(冀(2017)涞水县不动产权第0001239号土地及地上房产),土地面积合计95204.67平米,房产面积合计6931.93平米 | 王金铎 |
11 | 定州市万源奶牛养殖场 | 债权 | 保定市 | 4,874,106.46 | 555,622.27 | - | 5,429,728.73 | 抵押人定州市万源奶牛养殖场将其所属的851头奶牛提供抵押担保(判决中对定州市万源奶牛养殖场所有的351荷斯坦奶牛享有优先受偿权) | 张杰 |
12 | 承德晶鑫玻璃制品有限公司 | 债权 | 承德市 | 8,788,419.83 | 4,031,123.67 | - | 12,819,543.50 | 无抵质押物 | 承德市开发区环达工程机械有限公司 |
注:本公告清单仅列示截至债权基准日的债权本金及利息(含利息、罚息、应加倍支付的延迟履行期间的债务利息),因四舍五入产生的差额忽略不计。债权的本金、利息、复利和罚息金额,债务人和担保人应支付的重组收益、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。如公告中债务人、债权金额、抵(质)押物、担保人等信息与实际不符的,以相关合同协议及有效法律文书为准。上述债权及其项下权利义务一并转让。特别提示:以上资产信息仅供参考,河北资产管理股份有限公司不对其承担任何法律责任。